Rincian biaya dan daftar harga barang (spare parts) sebagai patokan serta ongkos atas jasa servis AC, perbaikan, perawatan pendingin ruangan serta biaya jasa instalasi AC, pemasangan baru dan relokasi untuk wilayah kerja di Jakarta dan sekitarnya yang termasuk dalam kawasan kerja kami.
Harga terlampir dalam nilai rupiah berlaku pada jam kerja normal, berlaku di wilayah Jakarta.
*Biaya untuk pekerjaan diatas 10 unit, mohon menghubungi kami untuk memperoleh Harga khusus atau pilihan Kontrak Service AC secara periodik diatas 20 unit*
DAFTAR HARGA JASA SERVICE AC
No. | Jenis Pekerjaan | PK | Harga |
| | | |
1. | Service / Cleaning AC Split | 0.5 – 1 | 50,000.00 |
2. | Service / Cleaning AC Split | 1.5 – 2.5 | 60,000.00 |
3. | Service AC Cassete,Sentral, Standing, Split | Per PK | 50,000.00 |
4. | Tambah Freon AC Split | 0.5 – 1 | 100,000.00 |
5. | Tambah Freon AC Split | 1.5 – 2.5 | 150,000.00 |
6. | Tambah Freon AC Cassete, Sentral, Standing, Split | Per PK | 100,000.00 |
7. | Tambah Freon AC Split Inverter include Vacum | 0.5 – 1 | 350,000.00 |
8. | Isi Freon AC Split | 0.5 – 1 | 200,000.00 |
9. | Isi Freon AC Split | 1.5 – 2.5 | 250,000.00 |
10. | Isi Freon AC Cassete, Sentral, Standing AC | Per PK | 150,000.00 |
11. | Isi Freon AC Split Inverter include Vacum | 0.5 – 1 | 350,000.00 |
12. | Bongkar AC Split | 0.5 – 2.5 | 50,000.00 |
13. | Bongkar AC Cassete, Sentral, Standing, Split Duct | Per PK | 100,000.00 |
14. | Pasang AC Split | 0.5 – 2.5 | 200,000.00 |
15. | Pasang AC Casset, Sentral, Standing, Split Duct | Per PK | 200,000.00 |
16. | Flushing | | 275,000.00 |
17. | Biaya Las Pertitik/m | | 100,000.00 |
18. | Biaya Bobok Pertitik/m | | 100,000.00 |
19. | Biaya Pemeriksaan/Cek Unit | Per PK | 100,000.00 |
20. | Biaya Overhoul AC Split | | 325,000.00 |
21. | Overhoul AC Cassete, Central, Standing, Split Duct | Per PK | 275,000.00 |
|
DAFTAR HARGA SPARE PARTS
No | Jenis Spare Part | PK | Harga |
1. | Pipa AC/m | 0.5 -1 | 60,000.00 |
2. | Pipa AC/m | 1.5 -2.5 | 90,000.00 |
3. | Kabel Power/m | 0.5 – 2.5 | 15,000.00 |
4. | Pipa Drain/m | 0.5 – 1 | 10,000.00 |
5. | Bracket Outdoor | Per PK | 70,000.00 |
6. | Kerangkeng | | 900,000.00 |
7. | Ganti Capasitor | 0.5 – 1 | 275,000.00 |
8. | Ganti Capasitor | 1.5 -2.5 | 300,000.00 |
9. | Ganti Overload | | 180,000.00 |
10. | Ganti Termistor | | 200,000.00 |
|
CATATAN:
Harga service AC diatas sesewaktu dapat berubah sesuai dengan jumlah stock dan harga suku cadang mesin pendingin ruangan pada distributor dan pemegang merek. Biaya yang belum tercantum dalam rincian di atas, mohon menghubungi kami, selain itu kami juga menyediakan layanan jasa sewa AC khusus wilayah JABODETABEK.
* Biaya Bongkar dan Pasang AC diatas adalah harga dengan instalasi standart
* Tehnisi kami tidak diperkenankan untuk menentukan harga
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan stock dan merk